Consulte los números premiados en el sorteo de la tómbola benéfica.
| COMISION DE CARIDAD (TÓMBOLA 2016) | ||
| REGALO | NºPREMIADO | |
| 14 | TRATAMIENTO ESTÉTICA Y PEINADO | 12 |
| 44 | DOS LOCALIDADES PARA «M.CLAN» | 22 |
| 16 | CAJA VINOS | 55 |
| 51 | PIEL NOBLE | 57 |
| 39 | 2 CAMISETAS NAZARENOS | 58 |
| 30 | TELEFONO INALÁMBRICO | 59 |
| 18 | CHALECO CABALLERO GRIS | 64 |
| 3 | MOMENTOS COFRADES | 91 |
| 46 | FIN DE SEMANA EN HOTEL NH | 96 |
| 15 | MAQUINA DE PELAR REMINGTON (VACUM) | 108 |
| 33 | FOTO DE LA SOLEDAD EN BLANCO Y NEGRO | 131 |
| 48 | MENÚ DEGUSTACIÓN PARA DOS PERSONAS «ANDREA» | 136 |
| 6 | CAMISETA REAL BETIS BALOMPIÉ | 141 |
| 35 | DEPILADORA FEMENINA | 151 |
| 24 | DEPILADORA FEMENINA | 160 |
| 8 | SISTEMA AUDIO CINE CASA | 176 |
| 12 | RELOJ MAREA CABALLERO | 192 |
| 29 | CONJUNTO DE TRES CUADROS | 233 |
| 9 | RELOJ MAREA CABALLERO | 254 |
| 13 | BOLSO BEIGE | 284 |
| 28 | LOTE COMPLEMENTOS SEÑORA | 289 |
| 25 | CONJUNTO DE DOS GRABADOS | 314 |
| 40 | CORTADOR DE PELO CABALLERO REMINGTON VACUM | 316 |
| 54 | CHANDAL SEVILLA F.C. | 338 |
| 53 | PIEL NOBLE | 362 |
| 7 | BOLSO MARRÓN | 367 |
| 4 | REBECA VERDE CABALLERO | 380 |
| 52 | CARDHU | 381 |
| 41 | CAJA VINOS | 412 |
| 47 | MENÚ DEGUSTACIÓN PARA DOS PERSONAS «SABINA» | 430 |
| 37 | CONJUNTO DE RELOJES MAREA SEÑORA Y CABALLERO | 472 |
| 19 | ACEITES «OLEOESTEPA» | 888 |
| 20 | CONJUNTO DE TRES CORBATAS | 901 |
| 10 | CUADRO SOLEDAD | 999 |
| 38 | LOTE BISUTERÍA SEÑORA | 1043 |
| 50 | CAMISETA SEVILLA FÚTBOL CLUB | 1097 |
| 31 | DÉCIMO LOTERÍA 13397 SORTEO DEL NIÑO | 1099 |
| 26 | CUADRO DEL PASO EN CARTÓN PLUMA | 1107 |
| 21 | MÁQUINA REMINGTON | 1136 |
| 36 | YOGURTERA | 1152 |
| 17 | ESTUCHE VINO Y CONSERVAS «LOLA» Y CHACINA | 1161 |
| 42 | ABRIGO SEÑORA | 1175 |
| 22 | PLANCHA DE PELO | 1180 |
| 27 | CUADRO DEL PASO EN CARTÓN PLUMA | 1183 |
| 49 | LOTE CHACINA | 1211 |
| 1 | CHAQUETÓN 3/4 CABALLERO | 1244 |
| 23 | RIZADOR DE PELO | 1255 |
| 45 | DOS LOCALIDADES PARA «COMPADRES PARA SIEMPRE» | 1322 |
| 43 | DOS LOCALIDADES PARA «MIGUEL POVEDA» | 1333 |
| 2 | CALENTADOR DE AGUA «PHARMATON» | 1422 |
| 11 | MOMENTOS COFRADES | 1439 |
| 5 | TRATAMIENTO ESTÉTICA Y PEINADO | 1448 |
| 34 | YOGURTERA | 1452 |
| 32 | DECIMO LOTERÍA 12415 SORTEO DEL NIÑO | 1495 |
| RECOGIDA DE PREMIOS: | ||
| 19, 20, 21, 22, 27, 28 y 29 de 18 a 21 horas |
